太倉農村商業銀行人民幣存款利率表
執行日期:2022年11月23日 | 單位:年利率%? | ||
存款項目 | 人民銀行基準利率 | 執行利率 | |
---|---|---|---|
對私存款 | 對公存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.150 | 0.150 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.10 | 1.400 | 1.250 |
六個月 | 1.30 | 1.650 | 1.495 |
一年 | 1.50 | 1.900 | 1.695 |
二年 | 2.10 | 2.400 | 2.200 |
三年 | 2.75 | 3.000 | 3.000 |
五年 | - | 3.000 | 3.000 |
(二)零存整取、整存零、取存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.400 | 1.250 |
三年 | 1.30 | 1.650 | 1.495 |
五年 | - | 1.900 | 1.695 |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折 | - |
三、協定存款 | 1.15 | -? | 1.150? |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.450 | 0.450 |
七天 | 1.35 | 1.000 | 1.000 |
注:本次調整利率從二○二二年十一月二十三日起執行。本行存款利率執行按央行公布的基準利率進行不同基點(BP)加點。五年期存款由本行自主定價。 |